AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | เสมอ | TUT FC (W) | เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | เสมอ | TUT FC (W) | |
![]() | 38.55% | 36.14% | 25.30% | 61.45% | 63.86% | 74.7% |
![]() | 60.49% | 64.94% | 74.57% | 60.49% | 64.94% | 74.57% |
![]() | 27.30% | 33.54% | 39.16% | 54.6% | 67.08% | 78.32% |
![]() | 72.73% | 66.48% | 60.8% | 54.55% | 67.05% | 78.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.81 0.81 |
3.20 3.20 |
2.84 2.84 |
2.06 2.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
3.00 2.90 |
2.10 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.82 0.82 |
3.20 3.20 |
2.84 2.84 |
2.06 2.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
4.00 3.10 |
2.90 2.80 |
1.91 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.73 0.89 |
4.00 3.05 |
2.90 3.05 |
1.90 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
TUT FC (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |